Leerfase · simulatie · weergave in euro · ververst elke 60 sec
RUNNING Autonoom · 300s interval · LLM xai/grok-3 ✓Nog geen voortgangsdata.
| Munt | Hoeveelheid | Waarde EUR |
|---|---|---|
| RNDR | 0.750000 | € 4,52 |
| DOGE | 15.000000 | € 1,30 |
| SOL | 0.050000 | € 3,54 |
| BTC | 0.003500 | € 221,59 |
| ETH | 0.010000 | € 17,35 |
| FET | 1.500000 | € 0,36 |
| Tijd | Actie | Munt | Bedrag EUR |
|---|---|---|---|
| Nog geen trades | |||
Logs, xAI-kosten, strategie-prompt, leerstappen — alleen met token uit STATUS_ADMIN_TOKEN (.env).
Of direct: /admin?key=… · Zelfde token werkt ook op /?key=…